您的当前位置:首页 > 娱乐 > 2025年12月25日天津冷轧板卷最新价格今日报价行情 正文
时间:2026-01-18 20:21:12 来源:网络整理 编辑:娱乐
品名规格mm)材质产地价格元/吨)涨跌冷轧板卷0.5*1250*CSPCC新天钢薄板3890-冷轧板卷0.7*1250*CSPCC新天钢薄板3730-冷轧板卷0.8*1250*CSPCC新天钢薄板36
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3690 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1000*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3680 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1500*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4120 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4070 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1000*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST14 年月 | 首钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST14 年月 | 首钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1500*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3830 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3680 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST14 年月 | 鞍钢 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST14 年月 | 鞍钢 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 新天钢板业 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1000*2000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3990 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4430 年月 | - 年月 |
《GrandWarRome》PC版下载 Steam正版分流下载2026-01-18 19:57
想去美国留学,关注签证这些事很重要!2026-01-18 19:49
《绝地求生》排行榜2月27日重置 新赛季来临2026-01-18 19:40
2025年12月15日杭州建筑钢材价格行情今日报价2026-01-18 19:00
射击游戏《Forgive Me Father 2》Switch版本将于1月22日发售2026-01-18 18:59
2021广东省马术联赛第一站比赛将在东莞金伯乐开赛2026-01-18 18:51
无接触智能投递,各地垃圾分类“妙招”频出2026-01-18 18:12
明日方舟莎草技能怎么样 莎草技能天赋一览2026-01-18 18:04
五分钟让馒头变成五星级的阳光早餐2026-01-18 17:50
《杀手6:年度版》正式发售 新特性内容明年公布2026-01-18 17:38
和平精英刺激战场模式怎么玩 刺激战场模式玩法介绍2026-01-18 19:56
天下万象手游职业推荐攻略2026-01-18 19:48
三角洲行动今日密码1.12 1月12日密码门摩斯密码分享2026-01-18 19:38
豆瓣酱的功效与作用2026-01-18 19:34
英雄没有闪无尽挑战秘法师搭配攻略2026-01-18 19:06
SAPPUN (飒芬)2026-01-18 19:03
小岛严选! 小岛秀夫评选年度最佳电影名单2026-01-18 18:53
智能厨余处理设备 助力厨余垃圾资源化利用2026-01-18 18:52
美国的热门专业费用差别大吗?2026-01-18 18:14
湖北大堰村高效农业光伏发电示范园预计5月底建成并网2026-01-18 18:09