您的当前位置:首页 > 焦点 > 2025年12月16日上海热轧板卷最新价格今日最新价格行情(新) 正文
时间:2026-02-13 06:31:03 来源:网络整理 编辑:焦点
品名规格mm)材质产地价格元/吨)涨跌热轧板卷3.5*1500*CQ235B安丰3260+30热轧板卷4.5*1500*CQ235B安丰3250+30热轧板卷4.75*1500*CQ235B安丰325
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3260 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3250 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 安丰 年月 | 3250 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3370 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3350 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3350 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3300 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3270 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3270 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3320 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3330 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3330 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3360 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 鞍钢 年月 | 3380 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3370 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3350 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3350 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3300 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3270 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3270 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3320 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3330 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3330 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3340 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 本钢 年月 | 3370 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3510 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 涟钢 年月 | 3470 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 马钢 年月 | 3340 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 马钢 年月 | 3360 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3740 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3720 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日钢 年月 | 3680 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3370 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3340 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3300 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3270 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3280 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3280 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3320 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3330 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 日照 年月 | 3340 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3420 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3420 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3360 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3380 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3350 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3340 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3270 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3270 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.5*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3320 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 5.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3330 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 7.5-11.75*1800*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3340 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 9.75-11.75*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3340 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 13.5*2000*C 年月 | Q235B 年月 | 首钢 年月 | 3360 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 1.8*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3530 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3490 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3440 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3440 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3350 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3300 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1250*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3280 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3290 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3280 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3270 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 通钢 年月 | 3270 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3270 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.5*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3250 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 4.75*1500*C 年月 | Q235B 年月 | 燕钢 年月 | 3250 年月 | +30 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3430 年月 | +10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3380 年月 | +10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3350 年月 | +10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 本钢 年月 | 3330 年月 | +10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3400 年月 | +10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3370 年月 | +10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3340 年月 | +10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 日钢 年月 | 3320 年月 | +10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.3*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3460 年月 | +10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3390 年月 | +10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.75*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3360 年月 | +10 年月 |
热轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 首钢 年月 | 3340 年月 | +10 年月 |
热轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPHC 年月 | 武钢 年月 | 3520 年月 | +10 年月 |
TGE新片《惊蛰无声》:中国首部当代国安题材电影,定档春节档2026-02-13 06:10
报中央政治局会议审议,决定开除吴胜华党籍2026-02-13 05:14
高考英语作文:水资源2026-02-13 05:07
静脉血栓蔓延 小伙反复胸痛 医生提醒重视血管并发症的早期筛查与防治2026-02-13 04:56
纸价格最近走势分析:暴涨走跌之后再次出现回暖2026-02-13 04:49
亿万光年战术武器推荐攻略2026-02-13 04:16
泽连斯基称有望在2026年上半年结束俄乌冲突2026-02-13 04:15
《Shovel Knight Dig》PS5和Switch实体版1月9日开启预购2026-02-13 04:09
微软小冰往事:一个AI明星产品是如何坠落的2026-02-13 04:08
Pole Star Global推出海事透明度指数2026-02-13 03:47
纸价格最近走势分析:暴涨走跌之后再次出现回暖2026-02-13 06:28
静脉血栓蔓延 小伙反复胸痛 医生提醒重视血管并发症的早期筛查与防治2026-02-13 06:13
《斗仙》仙盟争霸 只等你一战2026-02-13 06:07
中建集团党组赴在京重点项目看望慰问一线建设者
向海内外员工及家属致以新春祝福2026-02-13 05:58
《城市:天际线》DLC预告曝光 新增昼夜系统2026-02-13 05:23
机场精品不锈钢垃圾桶工厂生产图2026-02-13 04:34
“奇迹”属于深圳,更属于每一个深圳人2026-02-13 04:19
“奇迹”属于深圳,更属于每一个深圳人2026-02-13 03:58
《引擎坠落》4月7日公测 末日巨型列车建造射击2026-02-13 03:53
高考英语作文:2008年奥运会和我2026-02-13 03:45