您的当前位置:首页 > 娱乐 > 2025年12月25日天津冷轧板卷最新价格今日报价行情 正文
时间:2026-03-06 08:29:05 来源:网络整理 编辑:娱乐
品名规格mm)材质产地价格元/吨)涨跌冷轧板卷0.5*1250*CSPCC新天钢薄板3890-冷轧板卷0.7*1250*CSPCC新天钢薄板3730-冷轧板卷0.8*1250*CSPCC新天钢薄板36
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3690 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1000*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3680 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3620 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1500*C 年月 | SPCC 年月 | 新天钢薄板 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4120 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4070 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1000*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST14 年月 | 首钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST14 年月 | 首钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1500*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3830 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.9*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3810 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3680 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.1*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST14 年月 | 鞍钢 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST14 年月 | 鞍钢 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 新天钢板业 年月 | 3660 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1000*2000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3990 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4430 年月 | - 年月 |
用户最痛恨的网页弹出广告:初衷竟是出于善意2026-03-06 08:22
dnf手游月舞清辉光环如何获得 月舞清辉光环获得方法一览2026-03-06 07:57
金宣虎所属社就法人运营争议发声明:已返还费用并补缴个税2026-03-06 07:43
风之国世界手游弓手技能搭配攻略2026-03-06 07:38
规范中端运输环节 提升垃圾分类水平2026-03-06 07:15
G321泸县玉蟾至嘉明段改建工程中标结果2026-03-06 07:09
《咸鱼殿下》PC版下载 Steam正版分流下载2026-03-06 06:52
车银优方澄清餐厅归属争议:清潭洞门店为Fantagio子公司独立运营2026-03-06 06:37
鬼谷八荒鸡中霸王效果怎么样2026-03-06 06:14
停批网络小贷牌照的市场信号 中央“特急通知”文件原文2026-03-06 06:13
醉酒闹事!土耳其飞英国一航班因群体斗殴改道比利时2026-03-06 08:13
行业天花板装修风格 天花板知识大全2026-03-06 07:50
《见证者》中国区售价公布 1月27日正式登陆国服steam2026-03-06 07:39
守望先锋永久封停外挂账号 国服1548人被封永久2026-03-06 07:34
康达环保:拟转让东平县第二污水处理厂特许经营权及相关资产 交易金额1.271亿元2026-03-06 07:27
青岛海上综合试验场一期完成主体封顶2026-03-06 07:14
停批网络小贷牌照的市场信号 中央“特急通知”文件原文2026-03-06 07:02
升级桶站推进社区垃圾分类2026-03-06 06:54
苹果iOS26.2修复25个漏洞 谷歌、字节、阿里参与救场2026-03-06 06:26
又一铁路局集团总经理调整!2026-03-06 05:42