您的当前位置:首页 > 娱乐 > 今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情 正文
时间:2026-03-20 06:51:16 来源:网络整理 编辑:娱乐
据统计,今日沪指报收3353.62点,涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,涨跌幅-0.19%。两市共有1150只股票上涨,1893只股票下跌。今日A股主力资金净流量-321.45亿元,净
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
| 000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
| 000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
| 600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
| 000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
| 300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
| 002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
| 600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
| 300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
| 601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
| 600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
| 300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
| 600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
| 601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
| 002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
| 600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
| 000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
| 600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
| 600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
| 002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
| 601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
| 000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
| 002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
| 000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
| 600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
| 600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
| 300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
| 002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
| 000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
| 600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
| 002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
| 000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
| 000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
装修公司一般怎么报价 如何选择装修公司2026-03-20 06:28
哥本哈根大学QS排名对申请有什么影响2026-03-20 06:21
《渊域》1998复古模式宣传视频,现已更新2026-03-20 06:08
允许5%国际碳信用抵消,欧盟选择“松一口气”2026-03-20 06:05
前列腺炎患者的饮食禁忌2026-03-20 05:58
水电装修公司如何施工 水电装修公司如何验收2026-03-20 05:16
内存暴涨之下 AMD旧款CPU价格一夜起飞2026-03-20 05:16
140平米复式装修事项 140平米复式装修楼梯技巧2026-03-20 05:00
澳大利亚埃迪斯科文大学世界排名一览表2026-03-20 04:38
西藏绿电交易首次突破1亿千瓦时2026-03-20 04:31
像情趣玩具! 日本科技公司发布震动球让观众感受虚拟演唱会2026-03-20 06:19
3月18日油价调整最新消息 新一轮油价价格是涨是跌预测2026-03-20 06:14
一颗“星链”卫星突发罕见事故,正在太空翻滚2026-03-20 06:08
值得关注!中国葛洲坝集团路桥工程有限公司招聘公告2026-03-20 05:42
佣兵小镇平民阵容推荐攻略2026-03-20 05:29
罗永浩“科技春晚”时隔七年回归:门票最高千元,开售两小时被抢光2026-03-20 05:26
遗址上建展厅,“考古游”成京城文博新风尚2026-03-20 04:48
一颗“星链”卫星突发罕见事故,正在太空翻滚2026-03-20 04:29
《Rikua》PC版下载 Steam正版分流下载2026-03-20 04:21
《碧蓝航线》春日版本重磅上线!深谷来信活动开启 多重活动同步登场2026-03-20 04:08