您的当前位置:首页 > 百科 > 2025年12月16日上海冷轧板卷最新价格今日最新价格行情(新) 正文
时间:2026-03-06 11:34:33 来源:网络整理 编辑:百科
品名规格mm)材质产地价格元/吨)涨跌冷轧板卷1.5*1250*CST12鞍钢3760-冷轧板卷1.0*1250*CST12鞍钢3780-冷轧板卷1.2*1250*CST12鞍钢3780-冷轧板卷2.
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4490 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | ST12 年月 | 鞍钢莆田 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3730 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 包钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 4110 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4110 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4150 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4370 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 宝钢 年月 | 4490 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC04 年月 | 宝钢 年月 | 4590 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 4630 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3950 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 3990 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 4120 年月 | +40 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢青山 年月 | 4180 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3840 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 宝钢湛江 年月 | 3970 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3750 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢浦项 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 本钢浦项 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC03 年月 | 本钢浦项 年月 | 4060 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 河钢邯钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 河钢唐钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 柳钢 年月 | 3910 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3850 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3870 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4120 年月 | +40 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.7*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4010 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 马钢 年月 | 4020 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3900 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | DC01 年月 | 山钢日照 年月 | 3980 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 1.2*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3780 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.8*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.6*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3930 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 2.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3920 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 0.5*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 3980 年月 | - 年月 |
冷轧板卷 年月 | 3.0*1250*C 年月 | SPCC 年月 | 首钢 年月 | 4340 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.2*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4050 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4140 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 0.8*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4170 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1500*3000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4190 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1500*3000 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4230 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4310 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | ST12 年月 | 鞍钢 年月 | 4540 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6060 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6060 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | SPCC 年月 | 宝钢 年月 | 6090 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 6110 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 3.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 宝钢 年月 | 6140 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.5*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.2*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3960 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 1.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 3970 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.0*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4040 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 0.8*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4090 年月 | - 年月 |
冷轧盒板 年月 | 2.5*1250*2500 年月 | DC01 年月 | 本钢 年月 | 4230 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.5*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.0*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.2*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 2.0*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3670 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 0.8*1250*C 年月 | RECC 年月 | 日钢 年月 | 3860 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.2*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3630 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.5*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3630 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 1.0*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
冷成形 年月 | 2.0*1500*C 年月 | TECC 年月 | 太行钢铁 年月 | 3650 年月 | - 年月 |
警匪才是王道 《战地:硬仗》Beta玩家已过600万2026-03-06 11:27
《VR战士5 R.E.V.O. World Stage》Switch2版本将于3月26日发售2026-03-06 11:13
乳酸菌的作用与功效2026-03-06 11:11
上证指数跌逾1% 沪深京三市下跌个股超3200只2026-03-06 11:05
超级精灵球全系最强阵容搭配攻略2026-03-06 10:53
山东临沂物价局助力光伏发电项目 积极争取政策资金2026-03-06 10:28
LOL5.23双倍活动开启 获取猩红望月5折购买资格2026-03-06 10:27
弄法师的深入体验共享2026-03-06 10:10
UGO (瑜伽用品)2026-03-06 09:17
山西晋城:城区扶持农村光伏项目 发电电价每千瓦时再补0.1元2026-03-06 08:57
偶像梦幻祭2柯南联动卡池第X位侦探是谁 柯南联动卡池第X位侦探爆料2026-03-06 11:14
纪念法师生活的第一场战役之二2026-03-06 10:44
马斯克为何频频“点赞”中国?专家解读2026-03-06 10:40
塔瑞斯世界能搬砖吗 塔瑞斯世界搬砖攻略2026-03-06 10:29
胡兰成《陌上桑》片段2026-03-06 10:17
塔瑞斯世界能搬砖吗 塔瑞斯世界搬砖攻略2026-03-06 10:02
高颜值分类垃圾箱全新亮相2026-03-06 09:22
《暗黑拍卖》PC版下载 Steam正版分流下载2026-03-06 09:13
武汉东马城国际赛马场将上演1949米途程国庆杯速度赛马2026-03-06 08:50
太阳能热水器价格 太阳能热水器品牌2026-03-06 08:48